VERDICCHIO DI MATELICA DOC
Etichetta Nutrizionale Verdicchio
| Anno | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 100ml | 100ml | |
| Valore Energetico (KJ) | 311 kJ | 335 kJ |
| Valore Energetico (Kcal) | 75 kcal | 80 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0,36 g | 2 g |
| di cui zuccheri | 0,36 g | 2 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale (sodio x 2,5) | 0,08 g | 0,08 g |
Ingredienti: uva biologica, conservanti: solfiti.
Etichetta Ambientale Verdicchio
| Componente | Codice Ambientale Materiale | Materiale | Smaltimento |
|---|---|---|---|
| CAPSULA | C/ALU 90 | Alluminio | Raccolta Alluminio |
| TAPPO | FOR51 | Sughero | Raccolta Dedicata |
| TAPPO | C/ALU 90 | Alluminio | Raccolta Alluminio |
| BOTTIGLIA | GL71 | Vetro | Raccolta Vetro |
