Rosa di Elena
Marche Rosato IGT
Etichetta Nutrizionale Rosa di Elena
| Anno | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 100ml | 100ml | |
| Valore Energetico (KJ) | 342 kJ | 339 kJ |
| Valore Energetico (Kcal) | 82 kcal | 81 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0,85 g | 1,9 g |
| di cui zuccheri | 0,85 g | 1,9 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale (sodio x 2,5) | 0,08 g | 0 g |
Ingredienti: uva biologica, conservanti: solfiti.
Etichetta Ambientale Rosa di Elena
| Componente | Codice Ambientale Materiale | Materiale | Smaltimento |
|---|---|---|---|
| TAPPO | C/ALU 90 | Alluminio | Raccolta Alluminio |
| BOTTIGLIA | GL70 | Vetro | Raccolta Vetro |
