Marche Bianco IGT
Etichetta Nutrizionale Marche Bianco
| Anno | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 100ml | 100ml | |
| Valore Energetico (KJ) | 309 kJ | 331 kJ |
| Valore Energetico (Kcal) | 74 kcal | 79 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0,26 g | 2 g |
| di cui zuccheri | 0,26 g | 2 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale (sodio x 2,5) | 0,08 g | 0 g |
Ingredienti: uva biologica, conservanti: solfiti.
Etichetta Ambientale Marche Bianco
| Componente | Codice Ambientale Materiale | Materiale | Smaltimento |
|---|---|---|---|
| TAPPO | C/ALU 90 | Alluminio | Raccolta Alluminio |
| BOTTIGLIA | GL71 | Vetro | Raccolta Vetro |
